添加时间: | 2020-11-10 17:56:17 |
---|---|
推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Display | Backlight | LED |
Size | 10'' | |
Display Ratio | 16:9 | |
Resolution | 1024*600 | |
Brightness | 250cd/m2 | |
Hardware | Speaker | 8Ω x 2W X 2pcs |
Frame | ABS plastic | |
Wifi | no | |
Software | UI | Displaying the Day, Date, Time and Year in full wording with no abbreviation |
OSD Language | English, Spanish, French, German, Italian, Polish, Dutch or others | |
Set Time | Yes | |
Set Date | Yes | |
Time mode | 12Hours / 24Hours | |
Data Mode | Month-Day-Year / Day-Month-Year | |
Display Color Mode | White alphabet and Black background/Yellow alphabet and Black background | |
Features | Day mode/night mode | Mode will be switched automatically |
Customization | LOGO | The starting up LOGO can be customized ; logo printed on frame acceptable |
Connectors | USB | Yes |
SD/MMC | optional | |
DC | Yes | |
Accessories | User Guide (English) | Yes |
Gift box | Yes | |
Power Adaptor | 5V1.5A |
平面设计(graphic design),也称为视觉传达设计,是以“视觉”作为沟通和表现的方式,透过多种方式来创造和结合符号、图片和文字,借此作出用来传达想法或讯息的视觉表现。平面设计师可能会利用字体